殺菌庫
紫外線殺菌庫(CS型) CLEAN SPACE(クリーン スペース)
CSの殺菌庫について
- 本品は、オールステンレス(SUS304)を使用していますので、サビにくくきれいで清潔です。
- 本品の外部は、No.4仕上げ、内部はBA仕上げ(鏡面)がしてあり、殺菌線の反射率が高く、殺菌効果大です。
- 受具は脱着式にしてありますので庫内の清掃が容易です。
紫外線殺菌庫
※画像はクリックにて拡大できます。
規格表
形式 | 本体寸法(単位:㎜) | 定格電流 50/60Hz |
殺菌灯の 消費電力 |
乾燥機式の 消費電力 |
収納物(最大寸法) | |
スタンダード | 乾燥機付 | |||||
CS-1000 | 600×275×482(27) | 100V | 15W×1 | 包丁10本(柄160、刃渡240) | ||
CS-2000 | 575×500×432(27) | 100V | 15W×1 | 包丁20本(柄160、刃渡240) | ||
CS2-1 | 700×500×625(27) | 100V | 15W×1 | 包丁12本(柄160、刃渡305) まな板4枚(615×340×30) |
||
CS2-2 | CS2-2D | 450×500×1080(250) | 100V | 15W×3 | 550W | 包丁10本(柄155、刃渡290) まな板6枚(650×365×35) |
CS-2005 | CS-2005D | 600×500×1030(200) | 100V | 15W×3 | 550W | 包丁20本(柄155、刃渡290) まな板5枚(655×365×45) |
CS-1505 | CS-1505D | 850×600×1430(200) | 100V | 15W×3 | 550W | 包丁15本(柄165、刃渡380) まな板(1055×465×45) プレート5枚(Φ500) |
CS-1510 | CS-1510D | 850×600×1430(200) | 100V | 15W×3 | 550W | 包丁15本(柄165、刃渡380) まな板10枚(1055×465×45) しゃもじ10本(H1030) |
CS-3010 | CS-3010D | 850×600×1430(200) | 100V | 15W×3 | 550W | 包丁30本(柄165、刃渡380) まな板10枚(1055×465×45) |
CS-3011 | CS-3011D | 850×500×1430(200) | 100V | 15W×3 | 550W | 包丁30本(柄165、刃渡380) まな板10枚(1055×465×45) |
CS2-3 | CS2-3D | 850×500×1530(250) | 100V | 15W×3 | 550W | 包丁30本(柄175、刃渡285) まな板10枚(735×365×55) |
CS-3012 | CS-3012D | 850×500×1530(250) | 100V | 15W×3 | 550W | 包丁30本(柄175、刃渡285) まな板10枚(735×365×45) しゃもじ10本(H660) |
CS-3024 | CS-3024D | 850×600×1430(200) | 100V | 15W×3 | 550W | 包丁30本(柄165、刃渡380) まな板24枚(508×465×34) |
CS-0004 | CS-0004D | 600×600×1650(200) | 100V | 15W×3 | 550W | 棚4段 パイプ棚又かメッシュ棚 |
●ガラス扉仕様(例:CS-1000G)があります。 ●ガラス扉仕様で乾燥機付(例:CS-1510DG)もあります。
★乾燥機付(D型)の殺菌庫の殺菌能力はより効果的です。
★特注品も承ります。〈納期約1週間〉お気軽にご相談下さい。
★乾燥機付(D型)の殺菌庫の殺菌能力はより効果的です。
★特注品も承ります。〈納期約1週間〉お気軽にご相談下さい。
標準仕様
No. | 品名 | 仕様 |
1 | 本体 | SUS304 t1.0 No.4 BA |
2 | 扉 | SUS304 t1.0 No.4 BA |
3 | 包丁受具 | SUS304 t1.0 |
4 | まな板受具 | SUS304 Φ8 |
5 | 脚 | SUS304 t1.5 No.4/合成ゴム |
6 | パイロットランプ | |
7 | 乾燥セレクトスイッチ | |
8 | リミットスイッチ | |
9 | 取手 | SUS304 |
10 | マグネットキャッチ | |
11 | 殺菌セレクトスイッチ | |
12 | 殺菌灯器具 | 15W |
13 | 殺菌ランプ | 15W |
No. | 品名 | 仕様 |
14 | 殺菌ランプカバー | SUS304 t0.8 |
15 | のぞき窓 | ガラス・ゴム |
16 | 電気ヒーターBOX | SUSヒーター500W・循環ファン50W |
17 | 操作パネル | |
18 | 乾燥タイマー | |
19 | 殺菌タイマー | |
安全装置 | 温度サーモスタット・温度ヒューズ付 | |
20 | ヒンヂ | SUS304 |
21 | 電源コード | 3m 100Vブース付き |
22 | 掛具用パイプ | SUS304 |
23 | 移動式フック金具 | SUS304 |
24 | プレート受具 | SUS304 Φ8 |
●殺菌線と同様に大量のオゾンが発生しますので、殺菌にはより効果的ですが、通常より酸化作用が増しますので、金属類のサビには気をつけて下さい。
注意事項
殺菌線の直視は避けて下さい。必ずメガネ・ガラス板・プラスチックを通して見るようにして下さい。
殺菌線を直視しますと3〜4時間後に目が痛くなることがあります。
殺菌線を直視しますと3〜4時間後に目が痛くなることがあります。