機器図面
紫外線殺菌庫 PDF図面
スタンダード
- CS-1000 600×275×482(27) 包丁10本 (PDF ファイル 0.08MB)
- CS-2000 575×500×432(27) 包丁20本 (PDF ファイル 0.09MB)
- CS2-1 700×500×625(27) 包丁12本、まな板4枚 (PDF ファイル 0.1MB)
- CS2-2 450×500×1080(250) 包丁10本、まな板6枚 (PDF ファイル 0.1MB)
- CS-2005 600×500×1030(200) 包丁20枚、まな板5枚 (PDF ファイル 0.11MB)
- CS-1505 850×600×1430(200) 包丁15本、まな板5枚、プレート5枚 (PDF ファイル 0.11MB)
- CS-1510 850×600×1430(200) 包丁15本、まな板10枚、しゃもじ10枚 (PDF ファイル 0.12MB)
- CS-3010 850×600×1430(200) 包丁30本、まな板10枚 (PDF ファイル 0.12MB)
- CS-3011 850×500×1430(200) 包丁30本、まな板10枚 (PDF ファイル 0.12MB)
- CS2-3 850×500×1530(250) 包丁30本、まな板10枚 (PDF ファイル 0.12MB)
- CS-3012 850×500×1530(250) 包丁30本、まな板10枚、しゃもじ10本 (PDF ファイル 0.12MB)
- CS-3024 850×600×1430(200) 包丁30本、まな板24枚 (PDF ファイル 0.12MB)
- CS-0004 600×600×1650(200) 棚4段 パイプ棚又はメッシュ棚 (PDF ファイル 0.1MB)
乾燥機付
- CS2-2D 450×500×1080(250) 包丁10本、まな板6枚 (PDF ファイル 0.11MB)
- CS-2005D 600×500×1030(200) 包丁20枚、まな板5枚 (PDF ファイル 0.11MB)
- CS-1505D 850×600×1430(200) 包丁15本、まな板5枚、プレート5枚 (PDF ファイル 0.12MB)
- CS-1510D 850×600×1430(200) 包丁15本、まな板10枚、しゃもじ10枚 (PDF ファイル 0.12MB)
- CS-3010D 850×600×1430(200) 包丁30本、まな板10枚 (PDF ファイル 0.12MB)
- CS-3011D 850×500×1430(200) 包丁30本、まな板10枚 (PDF ファイル 0.12MB)
- CS2-3D 850×500×1530(250) 包丁30本、まな板10枚 (PDF ファイル 0.12MB)
- CS-3012D 850×500×1530(250) 包丁30本、まな板10枚、しゃもじ10本 (PDF ファイル 0.12MB)
- CS-3024D 850×600×1430(200) 包丁30本、まな板24枚 (PDF ファイル 0.13MB)
- CS-0004D 600×600×1650(200) 棚4段 パイプ棚又はメッシュ (PDF ファイル 0.11MB)
シューズタイプ
掃除用品タイプ
特注サイズも承ります。
製品改良のため、仕様・外観等予告なく変更する場合があります。
製品改良のため、仕様・外観等予告なく変更する場合があります。